• WELCOME to SLOTWANGI - Situs Judi Togel Toto Slot Online Terpercaya Dengan Beragam Game Permainan - Cashback (Up to 10%) Daftar Klaim Lebih Cepat
  • Pemeliharaan Terjadwal: Funky Games pada 22-Mar-2025 dari 00:00:00 sampai 27-Apr-2025 23:59:59. Selama waktu ini, Funky Games permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 01-Oct-2024 dari 23:00:00 sampai 31-Dec-2025 23:59:59. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12:00:00 sampai 01-Jan-2026 00:00:00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
192 Jumat, 25-Apr-2025 2 1 9 6
191 Kamis, 24-Apr-2025 7 1 8 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 3 7 1 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 8 2 9 6
188 Senin, 21-Apr-2025 0 7 2 8
187 Minggu, 20-Apr-2025 7 5 8 9
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 0 2 2
192 Jumat, 25-Apr-2025 3 0 1 7
191 Kamis, 24-Apr-2025 6 7 0 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 8 7 5 9
189 Selasa, 22-Apr-2025 2 8 7 0
188 Senin, 21-Apr-2025 9 0 2 9
187 Minggu, 20-Apr-2025 9 5 0 3
186 Sabtu, 19-Apr-2025 3 6 8 3
192 Jumat, 25-Apr-2025 7 7 4 8
191 Kamis, 24-Apr-2025 1 8 3 1
190 Rabu, 23-Apr-2025 3 7 6 2
189 Selasa, 22-Apr-2025 3 9 1 5
188 Senin, 21-Apr-2025 9 3 1 1
187 Minggu, 20-Apr-2025 8 8 9 5
186 Sabtu, 19-Apr-2025 6 1 5 1
193 Jumat, 25-Apr-2025 7 9 0 8
192 Kamis, 24-Apr-2025 0 6 8 4
191 Rabu, 23-Apr-2025 6 9 3 0
190 Selasa, 22-Apr-2025 8 0 1 1
189 Senin, 21-Apr-2025 9 4 1 8
188 Minggu, 20-Apr-2025 8 7 9 4
187 Sabtu, 19-Apr-2025 5 9 3 0
192 Jumat, 25-Apr-2025 0 0 2 1
191 Kamis, 24-Apr-2025 9 8 4 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 5 3 6
189 Selasa, 22-Apr-2025 0 2 3 9
188 Senin, 21-Apr-2025 1 0 5 3
187 Minggu, 20-Apr-2025 4 6 5 5
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 6 3 8
192 Jumat, 25-Apr-2025 3 4 6 4
191 Kamis, 24-Apr-2025 5 2 9 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 5 0 6 5
189 Selasa, 22-Apr-2025 7 2 7 4
188 Senin, 21-Apr-2025 2 0 0 6
187 Minggu, 20-Apr-2025 7 2 3 1
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 8 3 0
192 Jumat, 25-Apr-2025 8 1 3 5
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 4 8 1
190 Rabu, 23-Apr-2025 9 2 0 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 9 6 3 1
188 Senin, 21-Apr-2025 1 1 2 6
187 Minggu, 20-Apr-2025 1 4 5 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 3 4 9 8
192 Jumat, 25-Apr-2025 7 7 0 6
191 Kamis, 24-Apr-2025 7 2 7 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 0 2 3 9
189 Selasa, 22-Apr-2025 2 0 9 9
188 Senin, 21-Apr-2025 1 4 0 6
187 Minggu, 20-Apr-2025 1 7 3 5
186 Sabtu, 19-Apr-2025 4 0 8 8
194 Jumat, 25-Apr-2025 5 0 7 3
193 Kamis, 24-Apr-2025 4 1 1 3
192 Rabu, 23-Apr-2025 9 1 6 0
191 Selasa, 22-Apr-2025 8 0 9 6
190 Senin, 21-Apr-2025 9 3 0 7
189 Minggu, 20-Apr-2025 2 0 7 8
188 Sabtu, 19-Apr-2025 6 9 1 9
192 Jumat, 25-Apr-2025 5 6 4 7
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 5 7 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 6 4 1 0
189 Selasa, 22-Apr-2025 3 8 9 2
188 Senin, 21-Apr-2025 5 2 0 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 9 5 8 9
186 Sabtu, 19-Apr-2025 7 2 1 6
192 Jumat, 25-Apr-2025 4 7 4 2
191 Kamis, 24-Apr-2025 5 9 0 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 7 7 8 2
189 Selasa, 22-Apr-2025 2 4 5 3
188 Senin, 21-Apr-2025 6 2 2 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 1 4 6 0
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 5 8 6
193 Jumat, 25-Apr-2025 8 9 3 9
192 Kamis, 24-Apr-2025 6 1 7 4
191 Rabu, 23-Apr-2025 6 9 1 7
190 Selasa, 22-Apr-2025 7 1 4 8
189 Senin, 21-Apr-2025 1 5 8 5
188 Minggu, 20-Apr-2025 7 4 7 5
187 Sabtu, 19-Apr-2025 6 3 7 0
192 Jumat, 25-Apr-2025 4 6 1 4
191 Kamis, 24-Apr-2025 9 2 9 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 3 3 7
189 Selasa, 22-Apr-2025 4 8 9 5
188 Senin, 21-Apr-2025 2 6 0 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 1 7 9 0
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 1 7 3
192 Jumat, 25-Apr-2025 8 1 7 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 9 7 5 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 8 1 1 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 7 1 0 6
188 Senin, 21-Apr-2025 6 0 2 7
187 Minggu, 20-Apr-2025 9 0 6 8
186 Sabtu, 19-Apr-2025 0 1 8 0
192 Jumat, 25-Apr-2025 6 7 4 3
191 Kamis, 24-Apr-2025 8 2 9 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 8 8 5 2
189 Selasa, 22-Apr-2025 9 7 6 9
188 Senin, 21-Apr-2025 9 5 2 5
187 Minggu, 20-Apr-2025 2 8 8 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 4 5 9 0
192 Jumat, 25-Apr-2025 7 3 1 9
191 Kamis, 24-Apr-2025 6 2 6 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 7 5 1 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 6 4 4 4
188 Senin, 21-Apr-2025 7 3 0 5
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 1 6 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 5 9 8
191 Kamis, 24-Apr-2025 6 3 0 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 4 5 9 6
189 Selasa, 22-Apr-2025 8 7 0 6
188 Senin, 21-Apr-2025 4 3 3 8
187 Minggu, 20-Apr-2025 1 7 0 0
186 Sabtu, 19-Apr-2025 2 7 3 9
185 Jumat, 18-Apr-2025 1 2 1 9
191 Kamis, 24-Apr-2025 0 8 1 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 7 1 4 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 2 1 2 7
188 Senin, 21-Apr-2025 4 2 0 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 9 4 5 3
186 Sabtu, 19-Apr-2025 8 4 0 4
185 Jumat, 18-Apr-2025 1 6 9 7
191 Kamis, 24-Apr-2025 3 4 6 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 7 9 7
189 Selasa, 22-Apr-2025 5 3 4 0
188 Senin, 21-Apr-2025 9 6 0 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 9 8 2 2
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 6 4 1
185 Jumat, 18-Apr-2025 2 7 3 8
191 Kamis, 24-Apr-2025 4 5 8 1
190 Rabu, 23-Apr-2025 0 1 6 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 6 8 5 7
188 Senin, 21-Apr-2025 0 5 9 6
187 Minggu, 20-Apr-2025 6 8 9 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 2 3 2 0
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 2 6 2
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 8 0 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 8 4 0 9
189 Selasa, 22-Apr-2025 4 0 3 7
188 Senin, 21-Apr-2025 4 5 0 6
187 Minggu, 20-Apr-2025 6 5 1 1
186 Sabtu, 19-Apr-2025 8 5 3 7
185 Jumat, 18-Apr-2025 6 5 0 2
191 Kamis, 24-Apr-2025 4 4 3 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 2 5 0 3
189 Selasa, 22-Apr-2025 8 7 0 9
188 Senin, 21-Apr-2025 7 6 9 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 2 6 9 9
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 8 0 6
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 9 8 8
191 Kamis, 24-Apr-2025 4 8 9 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 7 7 8 7
189 Selasa, 22-Apr-2025 5 0 5 9
188 Senin, 21-Apr-2025 5 8 0 1
187 Minggu, 20-Apr-2025 2 2 0 1
186 Sabtu, 19-Apr-2025 8 8 4 1
185 Jumat, 18-Apr-2025 2 7 1 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 6 8 3 6
190 Rabu, 23-Apr-2025 7 1 0 4
189 Selasa, 22-Apr-2025 5 7 5 3
188 Senin, 21-Apr-2025 8 4 4 5
187 Minggu, 20-Apr-2025 0 8 3 3
186 Sabtu, 19-Apr-2025 2 0 4 6
185 Jumat, 18-Apr-2025 1 8 1 0
161 Kamis, 24-Apr-2025 7 7 7 6
160 Rabu, 23-Apr-2025 1 0 6 6
159 Selasa, 22-Apr-2025 8 4 5 4
158 Senin, 21-Apr-2025 9 6 3 9
157 Rabu, 16-Apr-2025 7 1 5 4
156 Selasa, 15-Apr-2025 8 5 0 1
155 Senin, 14-Apr-2025 3 7 2 4
192 Kamis, 24-Apr-2025 3 0 2 7
191 Rabu, 23-Apr-2025 5 2 9 2
190 Selasa, 22-Apr-2025 2 1 9 7
189 Senin, 21-Apr-2025 1 8 2 9
188 Minggu, 20-Apr-2025 3 9 8 0
187 Sabtu, 19-Apr-2025 4 6 3 1
186 Jumat, 18-Apr-2025 6 0 2 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 4 0 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 6 4 2 7
189 Selasa, 22-Apr-2025 1 0 7 1
188 Senin, 21-Apr-2025 5 2 1 6
187 Minggu, 20-Apr-2025 8 7 2 8
186 Sabtu, 19-Apr-2025 7 3 6 6
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 2 4 3
191 Kamis, 24-Apr-2025 9 9 1 0
190 Rabu, 23-Apr-2025 6 9 9 6
189 Selasa, 22-Apr-2025 9 9 6 0
188 Senin, 21-Apr-2025 0 1 5 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 6 0 5 7
186 Sabtu, 19-Apr-2025 0 3 4 6
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 2 7 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 9 0 5 7
190 Rabu, 23-Apr-2025 5 3 0 2
189 Selasa, 22-Apr-2025 2 8 6 3
188 Senin, 21-Apr-2025 0 1 6 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 6 7 8 0
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 9 6 9
185 Jumat, 18-Apr-2025 3 0 7 5
191 Kamis, 24-Apr-2025 9 6 7 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 3 3 7
189 Selasa, 22-Apr-2025 9 2 7 2
188 Senin, 21-Apr-2025 7 3 8 0
187 Minggu, 20-Apr-2025 3 9 4 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 2 4 3 9
185 Jumat, 18-Apr-2025 6 4 6 3
191 Kamis, 24-Apr-2025 6 7 8 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 3 2 6 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 1 6 7 9
188 Senin, 21-Apr-2025 0 5 6 1
187 Minggu, 20-Apr-2025 3 9 1 8
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 4 6 3
185 Jumat, 18-Apr-2025 2 2 6 6
191 Kamis, 24-Apr-2025 1 9 4 6
190 Rabu, 23-Apr-2025 3 0 4 3
189 Selasa, 22-Apr-2025 0 8 4 9
188 Senin, 21-Apr-2025 7 2 8 1
187 Minggu, 20-Apr-2025 4 3 5 1
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 7 5 1
185 Jumat, 18-Apr-2025 2 3 1 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 8 3 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 3 3 2 8
189 Selasa, 22-Apr-2025 0 2 8 2
188 Senin, 21-Apr-2025 6 6 7 1
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 7 4 1
186 Sabtu, 19-Apr-2025 8 9 0 7
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 6 8 5
191 Kamis, 24-Apr-2025 0 9 6 5
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 2 3 6
189 Selasa, 22-Apr-2025 7 9 3 3
188 Senin, 21-Apr-2025 8 1 7 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 7 6 3 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 1 0 6
185 Jumat, 18-Apr-2025 8 6 6 3
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 2 6 9
190 Rabu, 23-Apr-2025 5 9 7 0
189 Selasa, 22-Apr-2025 9 4 3 9
188 Senin, 21-Apr-2025 6 5 0 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 0 7 6 5
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 8 8 0
185 Jumat, 18-Apr-2025 6 3 1 4
191 Kamis, 24-Apr-2025 0 6 1 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 8 3 9
189 Selasa, 22-Apr-2025 5 2 7 9
188 Senin, 21-Apr-2025 4 6 3 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 1 7 0 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 2 1 6 7
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 5 2 1
191 Kamis, 24-Apr-2025 2 2 9 8
190 Rabu, 23-Apr-2025 6 2 8 0
189 Selasa, 22-Apr-2025 4 5 2 9
188 Senin, 21-Apr-2025 2 1 5 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 4 8 3
186 Sabtu, 19-Apr-2025 1 7 2 8
185 Jumat, 18-Apr-2025 0 3 5 2
191 Kamis, 24-Apr-2025 3 7 8 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 4 1 5
189 Selasa, 22-Apr-2025 1 8 2 6
188 Senin, 21-Apr-2025 1 0 9 2
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 7 0 6
186 Sabtu, 19-Apr-2025 4 4 3 1
185 Jumat, 18-Apr-2025 1 4 4 5
191 Kamis, 24-Apr-2025 5 7 5 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 9 3 4 5
189 Selasa, 22-Apr-2025 3 5 3 6
188 Senin, 21-Apr-2025 5 7 5 3
187 Minggu, 20-Apr-2025 6 2 2 5
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 5 9 2
185 Jumat, 18-Apr-2025 6 7 3 2
191 Kamis, 24-Apr-2025 1 0 4 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 6 6 9 2
189 Selasa, 22-Apr-2025 6 8 5 4
188 Senin, 21-Apr-2025 7 1 0 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 1 2 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 3 9 0
185 Jumat, 18-Apr-2025 8 5 4 1
191 Kamis, 24-Apr-2025 8 0 4 3
190 Rabu, 23-Apr-2025 1 8 4 9
189 Selasa, 22-Apr-2025 4 9 1 8
188 Senin, 21-Apr-2025 1 6 0 7
187 Minggu, 20-Apr-2025 6 0 4 0
186 Sabtu, 19-Apr-2025 9 5 8 1
185 Jumat, 18-Apr-2025 3 9 1 0
192 Kamis, 24-Apr-2025 3 4 2 7
191 Rabu, 23-Apr-2025 4 1 7 3
190 Selasa, 22-Apr-2025 9 6 0 1
189 Senin, 21-Apr-2025 1 4 7 6
188 Minggu, 20-Apr-2025 8 4 5 3
187 Sabtu, 19-Apr-2025 1 0 4 0
186 Jumat, 18-Apr-2025 7 8 5 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 1 5 8 7
190 Rabu, 23-Apr-2025 7 3 7 1
189 Selasa, 22-Apr-2025 7 5 9 7
188 Senin, 21-Apr-2025 9 2 2 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 8 4 6
186 Sabtu, 19-Apr-2025 7 8 4 4
185 Jumat, 18-Apr-2025 9 8 8 9
191 Kamis, 24-Apr-2025 4 5 0 1
190 Rabu, 23-Apr-2025 3 9 1 6
189 Selasa, 22-Apr-2025 6 9 0 2
188 Senin, 21-Apr-2025 2 3 1 5
187 Minggu, 20-Apr-2025 5 0 0 1
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 1 3 2
185 Jumat, 18-Apr-2025 8 1 5 9
191 Kamis, 24-Apr-2025 4 3 0 2
190 Rabu, 23-Apr-2025 8 3 4 7
189 Selasa, 22-Apr-2025 1 3 0 5
188 Senin, 21-Apr-2025 2 1 5 3
187 Minggu, 20-Apr-2025 0 9 2 7
186 Sabtu, 19-Apr-2025 5 0 7 6
185 Jumat, 18-Apr-2025 1 8 4 4
191 Kamis, 24-Apr-2025 5 8 0 0
190 Rabu, 23-Apr-2025 9 4 1 4
189 Selasa, 22-Apr-2025 2 9 4 5
188 Senin, 21-Apr-2025 6 5 6 4
187 Minggu, 20-Apr-2025 7 9 0 3
186 Sabtu, 19-Apr-2025 1 3 8 0
185 Jumat, 18-Apr-2025 8 6 3 4
681 Kamis, 24-Apr-2025 0 7 6 7
680 Rabu, 23-Apr-2025 4 3 6 0
679 Selasa, 22-Apr-2025 0 7 0 4
678 Senin, 21-Apr-2025 0 1 6 1
677 Minggu, 20-Apr-2025 9 8 2 7
676 Sabtu, 19-Apr-2025 8 7 8 1
675 Jumat, 18-Apr-2025 5 8 4 8
681 Kamis, 24-Apr-2025 1 5 4 1
680 Rabu, 23-Apr-2025 6 1 1 6
679 Selasa, 22-Apr-2025 5 6 6 1
678 Senin, 21-Apr-2025 3 9 1 9
677 Minggu, 20-Apr-2025 6 0 6 7
676 Sabtu, 19-Apr-2025 0 4 0 7
675 Jumat, 18-Apr-2025 0 9 0 8
0480 Kamis, 24-Apr-2025 1 1 4 4
0479 Rabu, 23-Apr-2025 0 3 5 6
0478 Selasa, 22-Apr-2025 9 4 5 6
0477 Senin, 21-Apr-2025 5 8 5 0
0476 Minggu, 20-Apr-2025 2 0 3 6
0475 Sabtu, 19-Apr-2025 3 8 7 8
0474 Jumat, 18-Apr-2025 1 3 6 9
755 Kamis, 24-Apr-2025 6 9 5 5
754 Rabu, 23-Apr-2025 1 5 7 0
753 Selasa, 22-Apr-2025 1 0 8 7
752 Senin, 21-Apr-2025 6 0 9 5
751 Minggu, 20-Apr-2025 8 6 2 9
750 Sabtu, 19-Apr-2025 0 1 8 5
749 Jumat, 18-Apr-2025 4 8 3 5
413 Kamis, 24-Apr-2025 1 9 9 6
412 Rabu, 23-Apr-2025 6 8 9 5
411 Selasa, 22-Apr-2025 1 0 4 4
410 Senin, 21-Apr-2025 2 8 9 9
409 Minggu, 20-Apr-2025 7 7 8 4
408 Sabtu, 19-Apr-2025 0 2 8 7
407 Jumat, 18-Apr-2025 4 7 2 7
413 Kamis, 24-Apr-2025 2 7 1 9
412 Rabu, 23-Apr-2025 0 1 9 3
411 Selasa, 22-Apr-2025 8 3 2 3
410 Senin, 21-Apr-2025 2 8 1 8
409 Minggu, 20-Apr-2025 6 1 4 2
408 Sabtu, 19-Apr-2025 3 2 8 1
407 Jumat, 18-Apr-2025 1 4 5 0
191 Kamis, 24-Apr-2025 3 6 7 4
190 Rabu, 23-Apr-2025 6 1 6 6
189 Selasa, 22-Apr-2025 9 7 9 3
188 Senin, 21-Apr-2025 2 3 1 8
187 Minggu, 20-Apr-2025 2 2 9 4
186 Sabtu, 19-Apr-2025 0 8 8 1
185 Jumat, 18-Apr-2025 5 6 5 8
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Pirate Quest 1000
JetX
Bang Gacor 1000
Le Viking
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Emotiwins
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Almighty Poseidon Empire
Duck Hunters
Lucky Tiger
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
FootballX